xfs
[Top] [All Lists]

Re: 2.4.3-SGI_XFS_1.0.1smp leaks?

To: Sidik Isani <isani@xxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: Re: 2.4.3-SGI_XFS_1.0.1smp leaks?
From: Gerald Britton <gbritton@xxxxxxx>
Date: Thu, 19 Jul 2001 08:35:50 -0400
Cc: Steve Lord <lord@xxxxxxx>, linux-xfs@xxxxxxxxxxx
In-reply-to: <200107191113.BAA07232@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>; from isani@xxxxxxxxxxxxxxx on Thu, Jul 19, 2001 at 01:13:22AM -1000
References: <200107181938.f6IJc6D18922@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <200107191113.BAA07232@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Sender: owner-linux-xfs@xxxxxxxxxxx
User-agent: Mutt/1.2.5i
here is a little more info from my machine.. i suspect the behavior will be
more pronounced either this evening or tomorrow morning as my machine will have
been up longer.  The machine has been mostly idle, no processes appear to be
leaking, yet more and more ends up being pushed into swap space.  After a day
or two more, the "free" memory listed in /proc/meminfo will drop to around 4M
and the "cached" memory drops down to around 40M or so.  The majority of
process memory ends up being moved into swap space and the machine starts to
slowly grind.  I'll see if i can leave this up another day or two and post
some more numbers then.

% uname -r
Linux nevermore.toe.doomcom.org 2.4.3-SGI_XFS_1.0.1smp #1 SMP
Mon Jul 9 14:03:40 CDT 2001 i686 unknown

% uptime
  8:34am  up 1 day, 11:15,  3 users,  load average: 0.04, 0.05, 0.01

% cat /proc/meminfo
        total:    used:    free:  shared: buffers:  cached:
Mem:  392212480 348160000 44052480   897024        0 109670400
Swap: 266256384 24064000 242192384
MemTotal:       383020 kB
MemFree:         43020 kB
MemShared:         876 kB
Buffers:             0 kB
Cached:         107100 kB
Active:          84196 kB
Inact_dirty:     20888 kB
Inact_clean:      2892 kB
Inact_target:     6408 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:       383020 kB
LowFree:         43020 kB
SwapTotal:      260016 kB
SwapFree:       236516 kB

% cat /proc/slabinfo
slabinfo - version: 1.1 (SMP)
kmem_cache           102    102    232    6    6    1 :  252  126
ip_conntrack          50     50    384    5    5    1 :  124   62
ip_fib_hash           22    226     32    2    2    1 :  252  126
clip_arp_cache         0      0    128    0    0    1 :  252  126
ip_mrt_cache           0      0     96    0    0    1 :  252  126
tcp_tw_bucket          0      0    128    0    0    1 :  252  126
tcp_bind_bucket       15    226     32    2    2    1 :  252  126
tcp_open_request       0      0     96    0    0    1 :  252  126
inet_peer_cache        1     59     64    1    1    1 :  252  126
ip_dst_cache          37    140    192    7    7    1 :  252  126
arp_cache              7     30    128    1    1    1 :  252  126
xfs_chashlist       3368   8282     16   41   41    1 :  252  126
xfs_ili              324    588    136   21   21    1 :  252  126
xfs_ifork              2    134     56    2    2    1 :  252  126
xfs_efi_item          15     15    260    1    1    1 :  124   62
xfs_efd_item          15     15    260    1    1    1 :  124   62
xfs_buf_item          70     78    148    3    3    1 :  252  126
xfs_dabuf            202    202     16    1    1    1 :  252  126
xfs_da_state           0     11    340    0    1    1 :  124   62
xfs_trans             21     48    320    3    4    1 :  124   62
xfs_inode          32958  37384    468 4673 4673    1 :  124   62
xfs_btree_cur         28     28    140    1    1    1 :  252  126
xfs_bmap_free_item    126    202     16    1    1    1 :  252  126
page_buf_t           139    320    192   16   16    1 :  252  126
page_buf_reg_t         3     80     96    2    2    1 :  252  126
avl_object_t           3    226     32    2    2    1 :  252  126
avl_entry_t          127    452     32    4    4    1 :  252  126
blkdev_requests     3840   3880     96   97   97    1 :  252  126
dnotify cache          0      0     20    0    0    1 :  252  126
file lock cache      126    126     92    3    3    1 :  252  126
fasync cache           1    202     16    1    1    1 :  252  126
uid_cache             10    226     32    2    2    1 :  252  126
skbuff_head_cache    177    480    160   20   20    1 :  252  126
sock                 209    270   1280   90   90    1 :   60   30
inode_cache        33171  37160    480 4645 4645    1 :  124   62
bdev_cache            23    118     64    2    2    1 :  252  126
sigqueue             261    261    132    9    9    1 :  252  126
kiobuf                 0      0    128    0    0    1 :  252  126
dentry_cache       16941  27840    128  928  928    1 :  252  126
dquot                  0      0    128    0    0    1 :  252  126
filp                2068   2080     96   52   52    1 :  252  126
names_cache            2      2   4096    2    2    1 :   60   30
buffer_head        11400  11400     96  285  285    1 :  252  126
mm_struct            191    210    128    7    7    1 :  252  126
vm_area_struct      2649   8319     64  102  141    1 :  252  126
fs_cache             191    236     64    4    4    1 :  252  126
files_cache          126    126    416   14   14    1 :  124   62
signal_act            99     99   1312   33   33    1 :   60   30
size-131072(DMA)       0      0 131072    0    0   32 :    0    0
size-131072            0      0 131072    0    0   32 :    0    0
size-65536(DMA)        0      0  65536    0    0   16 :    0    0
size-65536             7      7  65536    7    7   16 :    0    0
size-32768(DMA)        0      0  32768    0    0    8 :    0    0
size-32768             5      5  32768    5    5    8 :    0    0
size-16384(DMA)        0      0  16384    0    0    4 :    0    0
size-16384             4      5  16384    4    5    4 :    0    0
size-8192(DMA)         0      0   8192    0    0    2 :    0    0
size-8192              9      9   8192    9    9    2 :    0    0
size-4096(DMA)         0      0   4096    0    0    1 :   60   30
size-4096             54     54   4096   54   54    1 :   60   30
size-2048(DMA)         1      2   2048    1    1    1 :   60   30
size-2048             68     68   2048   34   34    1 :   60   30
size-1024(DMA)         0      0   1024    0    0    1 :  124   62
size-1024            268    268   1024   67   67    1 :  124   62
size-512(DMA)          0      0    512    0    0    1 :  124   62
size-512             216    216    512   27   27    1 :  124   62
size-256(DMA)          0      0    256    0    0    1 :  252  126
size-256             424    495    256   33   33    1 :  252  126
size-128(DMA)          0      0    128    0    0    1 :  252  126
size-128            1342   2160    128   72   72    1 :  252  126
size-64(DMA)           0      0     64    0    0    1 :  252  126
size-64             6485   6490     64  110  110    1 :  252  126
size-32(DMA)           0      0     32    0    0    1 :  252  126
size-32             1534   6102     32   54   54    1 :  252  126


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>