| To: | Rohan Arora <rarora2012@xxxxxxxxx> |
|---|---|
| Subject: | Re: [pcp] Fetch User CPU Usage as a Percentage? |
| From: | Nathan Scott <nathans@xxxxxxxxxx> |
| Date: | Thu, 30 Jul 2015 20:00:50 -0400 (EDT) |
| Cc: | Lukas Berk <lberk@xxxxxxxxxx>, pcp@xxxxxxxxxxx |
| Delivered-to: | pcp@xxxxxxxxxxx |
| In-reply-to: | <CANbxzdXSZE3WrAOn5LXjdK1DZsevERMZ8xBo-KRMe1GPPxk-uw@xxxxxxxxxxxxxx> |
| References: | <CANbxzdXXmYefH5B1in5zYSkAT8gOieN387sNXDTvTR=9gyUNOw@xxxxxxxxxxxxxx> <706968281.687935.1438217114363.JavaMail.zimbra@xxxxxxxxxx> <CANbxzdVytisK4mkTUrK-diaFXV6qoa27HcND9r444nQ-fU_wzA@xxxxxxxxxxxxxx> <87egjp3ffv.fsf@xxxxxxxxxx> <CANbxzdXrhBZO1fOKU+31a+mpTq1JDiNuhXO=QUEkyeKypD-aZg@xxxxxxxxxxxxxx> <CANbxzdWJPJwB0FtAnBtRe--XWKmaK4c9h5vJAhAZzF=GmUf3Hw@xxxxxxxxxxxxxx> <CANbxzdUaNPg6NV28OdAj+iOUNPBSb3mmvjOdUgrE8KFRCj8rqQ@xxxxxxxxxxxxxx> <CANbxzdXSZE3WrAOn5LXjdK1DZsevERMZ8xBo-KRMe1GPPxk-uw@xxxxxxxxxxxxxx> |
| Reply-to: | Nathan Scott <nathans@xxxxxxxxxx> |
| Thread-index: | XLHdrgtFw0scBUDyObQm8HBSItmg3w== |
| Thread-topic: | Fetch User CPU Usage as a Percentage? |
----- Original Message ----- > [...] > I see that mcGetInstD() is defined under the MetricCache class, but I don't > really know how that helps to be honest. I'm lost with where to go from > here. Have a look at src/pcp/iostat/pcp-iostat.py - it's a working example of using the pcp.pmcc module effectively. cheers. -- Nathan |
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| ||
| Previous by Date: | Re: [pcp] Fetch User CPU Usage as a Percentage?, Rohan Arora |
|---|---|
| Next by Date: | pcp updates: build, qa, lukas+kenj merges, Nathan Scott |
| Previous by Thread: | Re: [pcp] Fetch User CPU Usage as a Percentage?, Rohan Arora |
| Next by Thread: | pcp updates: qa, build, Nathan Scott |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |